Kreisfeuerwehrverband Uelzen

Kreisfeuerwehrverband Uelzen

Qualifikationsergebnisse für den Kreisentscheid in Dreilingen

Quallifikationsergebnisse Kreis. Es ist soweit. Die Vorentscheide für den Kreisentscheid am 26.08.2017 in Dreilingen sind gelaufen und die Teilnehmer stehen fest. Hier findet man die Qualifikationsergebnisse sortiert nach Punkten. Viele gute Übungen waren zu sehen. Die Zeittakte mit den besten Werten wurden wie gewohnt “fett” dargestellt. In der LF-Wertung erwischte Barum I die schnellste Übung mit 48,10 Sekunden. In der TS-Wertung war Testorf mit 43,70 Sekunden die schnellste Gruppe.

LF-Ergebnisse

Platz Gruppe Gemeinde ZT 1 ZT 2 ZT 3 ZT 4 ZT Ges Bew. Fehler Punkte
1. Barum I Bevensen-Ebstorf 17,90 9,60 9,70 10,90 48,10 6,43 0 445,47
2. Barum II Bevensen-Ebstorf 16,80 10,60 12,80 9,80 50,00 6,57 0 443,43
3. Rosche-Prilip II Rosche 20,00 11,50 10,80 9,90 52,20 6,00 0 441,80
4. Stadensen Aue 21,80 12,30 14,60 12,50 61,20 6,14 0 432,66
5. Rosche-Prilip I Rosche 18,80 15,30 12,00 13,50 59,60 6,00 10 424,40
6. Schwemlitz-Bankewitz Rosche 24,80 13,40 13,40 11,20 62,80 6,29 10 420,91
7. Römstedt Bevensen-Ebstorf 17,70 9,80 12,80 13,10 53,40 6,29 20 420,31
8. Oetzen Rosche 23,50 13,20 15,20 11,20 63,10 6,71 15 415,19
9. Suderburg Suderburg 28,40 11,50 12,70 13,40 66,00 6,28 15 412,72
10. Stederdorf Aue 28,80 11,70 13,30 17,40 71,20 6,14 11 411,66
11. Wrestedt Aue 28,20 11,50 24,40 12,80 76,90 6,29 6 410,81
12. Groß Malchau-Boecke Rosche 23,20 11,20 11,30 12,50 58,20 6,57 25 410,23
13. Rätzlingen Rosche 27,7 106,30 17,30 12,30 73,60 6,85 10 409,55
14. Hösseringen Suderburg 24,80 16,00 20,80 18,80 80,40 6,28 15 398,32
15. Eimke Suderburg 37,50 13,20 17,60 23,80 92,10 6,29 10 391,61
16. Wriedel-Schatensen Bevensen-Ebstorf 33,40 16,90 19,40 17,60 87,30 6,57 15 391,13
17. Wieren Aue 25,00 10,50 12,60 15,80 63,90 6,00 40 390,10
18. Altenmedingen Bevensen-Ebstorf 26,90 13,50 13,90 14,60 68,90 6,86 36 388,24
19. Kattien Aue 27,60 15,60 28,00 24,30 95,50 6,43 25 373,07
20. Golste in Natendorf Bevensen-Ebstorf 34,30 14,50 13,60 15,00 77,40 7,14 83 332,46
21. Gerdau Suderburg 35,50 30,30 27,00 38,00 130,80 6,29 49 313,91
n.q. Stadt Uelzen

TS-Ergebnisse:

Platz Gruppe Gemeinde ZT 1 ZT 2 ZT 3 ZT 4 ZT Ges Bew. Fehler Punkte
1. Testorf Bevensen-Ebstorf 16,70 8,50 9,20 9,30 43,70 6,00 0 450,30
2. Brockhimbergen Bevensen-Ebstorf 16,30 9,50 8,70 10,40 44,90 6,00 0 449,10
2. Hesebeck Bevensen-Ebstorf 16,30 9,50 8,60 10,50 44,90 6,00 0 449,10
4. Gollern Bevensen-Ebstorf 17,50 9,20 8,70 10,40 45,80 6,57 0 447,03
4. Borg Rosche 16,20 10,60 9,90 9,70 46,40 6,57 0 447,03
6. Secklendorf Bevensen-Ebstorf 18,70 10,60 10,30 9,40 49,00 6,00 0 445,00
7. Nateln Rosche 16,00 11,50 10,50 10,90 48,90 6,14 0 444,96
8. Höver Bevensen-Ebstorf 18,40 10,80 10,90 9,90 50,00 6,00 0 444,00
9. Drögennottorf Bevensen-Ebstorf 19,10 8,80 9,90 9,70 47,50 6,00 5 441,50
10. Allenbostel Bevensen-Ebstorf 19,30 10,40 10,30 9,50 50,30 6,00 5 439,50
11. Teyendorf-Göddenstedt Rosche 21,30 10,60 9,60 12,50 54,00 6,00 5 435,00
12. Hohnstorf Bienenbüttel 18,80 10,50 17,20 13,20 59,70 6,14 0 434,16
13. Klein Thondorf Bevensen-Ebstorf 17,50 14,50 17,30 11,40 60,70 6,86 0 432,44
14. Jarlitz Rosche 21,50 14,20 19,70 12,80 68,20 6,00 0 425,80
15. Weste Bevensen-Ebstorf 19,40 9,80 9,60 10,10 48,90 6,14 20 424,96
16. Eitzen I Bienenbüttel 22,00 11,90 14,30 13,30 61,50 6,14 10 422,36
17. Nienwohlde-Kallenbrock Aue 22,70 13,00 13,30 14,20 63,20 6,14 10 420,66
18. Niendorf 2 Aue 23,40 11,20 13,00 11,80 59,40 6,14 15 419,46
19. Wichtenbeck Suderburg 25,70 12,20 13,70 13,30 64,90 6,00 10 419,10
20. Röbbel Bevensen-Ebstorf 17,70 8,80 12,50 11,30 50,30 6,14 25 418,56
21. Hohenbünstorf Bevensen-Ebstorf 20,60 10,70 11,70 12,50 55,50 7,00 20 417,50
22. Melzingen Bevensen-Ebstorf 29,90 13,30 10,30 14,20 67,70 6,71 10 415,59
23. Jastorf Bevensen-Ebstorf 17,50 28,70 11,80 10,80 68,80 6,14 10 415,06
24. Süttorf-Dörmte Rosche 34,10 12,50 14,20 19,70 77,80 6,71 10 405,49
25. Emern Aue 21,10 14,30 12,80 12,30 60,50 6,29 30 403,21
26. Wichmannsburg/Edendorf Bienenbüttel 25,30 13,00 18,00 16,10 72,40 6,29 20 401,31
27. Bienenbüttel Bienenbüttel 24,10 12,90 15,90 14,70 67,60 6,14 25 401,26
28. Kahlstorf Aue 26,10 15,80 14,00 14,40 70,30 6,57 25 398,23
29. Eddelstorf Bevensen-Ebstorf 23,80 12,90 12,70 11,80 61,20 7,00 35 396,80
30. Holxen Suderburg 24,00 13,00 16,60 13,40 67,00 6,43 30 396,57
31. Dreilingen Suderburg 27,20 14,10 15,40 25,80 82,50 6,43 15 396,07
32. Böddenstedt Suderburg 36,10 16,10 24,50 18,50 95,20 6,57 5 393,23
33. Wellendorf 2 Rosche 23,00 13,90 17,80 11,40 66,10 6,58 40 387,32
34. Lehmke Aue 34,90 18,80 22,60 26,90 103,20 6,57 10 380,23
35. Drohe Aue 36,80 15,10 11,60 20,90 84,40 6,43 39 370,17
36. Reinstorf Aue 36,20 16,70 17,50 27,00 97,40 6,29 30 366,31
n.q. Stadt Uelzen